安徽三宝棉纺针织投资有限公司
行业动态
9月12日钱清市场纱线行情早报----疲态继续
2016-09-19
  9月9日(上周五)绍萧地区全棉纱市场价格疲态整理继续,纱厂出货为主,库存增加。人棉纱市场一般,价格稳中坚挺,30S机织主流20650元/吨,30S针织主流20900元/吨,纯涤纱市场平淡观望,价格多稳为主。涤短行情横盘整理为主。江浙1.4D直纺涤短主流报价在6900-7000元/吨出厂,较上周基本持平。

品种 规格 等级 颜色 产地 价格 涨跌
全棉纱OE OE C7s 安徽华阳 13200 0
全棉纱OE OE C10s 安徽华阳 13500 0
全棉纱OE OE C10s 上/一 河南商丘 14200 0
全棉纱OE OE C10s 山东夏津 13500 0
全棉纱OE OE C12s 山东仲元 14000 0
全棉纱OE OE C16s 上/一 山东夏津 15000 0
全棉纱OE OE C16s 上/一 安微华阳 14800 0
全棉纱 C21s 上/一 山东锦华 20500 -100
全棉纱 C21s 上/一 安徽华阳 20500 0
全棉纱 C21s 上/一 山东曹县 20600 -100
全棉纱 JC21s 上/一 安徽华阳 23500 -300
全棉纱 JC21s 上/一 山东荏平 24000 -300
全棉纱 C32s 上/一 山东郓县 21500 -100
全棉纱 C32s 上/一 安徽华阳 21500 0
全棉纱 C32s 上/一 曹县春龙 22500 0
全棉纱 C32s 上/一 河南驻马店 21500 0
全棉纱 C32s高配 上/一 河南商丘 23000 -200
全棉纱 C32s高配 上/一 山东天工 22500 -100
全棉纱 JC32s 上/一 山东绿园 25000 -200
全棉纱 JC32s 上/一 山东仲元 24800 -200
全棉纱 JC32s 上/一 安徽无为 25300 -200
全棉纱 JC32s 上/一 荆门众和 25500 0
全棉纱 C40s 上/一 山东郓县 22600 -100
全棉纱 C40s 上/一 曹县海成 23800 0
全棉纱 C40s高配 上/一 山东天工 23600 0
全棉纱 C40s高配 上/一 河南商丘 24000 -200
全棉纱 JC40s 上/一 安徽华阳 25500 -300
全棉纱 JC40s 上/一 荆门众和 26500 0
全棉纱 JC40s 上/一 山东荏平 26300 -200
全棉纱 JC40s 上/一 河南商丘 26800 -200
全棉纱 C42s/2 上/一 山东曹县 25500 0
全棉纱 C60s高配 上/一 安徽无为 30000 0
全棉纱 JC60s精梳(35%长绒棉) 上/一 安徽无为 33500 0
全棉纱 JC60s精密纺 上/一 辽宁锦州 33500 0
粘胶纱 R20s 上/一 浙江肖山 20000 0
粘胶纱 R20s 上/一 新乡凤泉 20300 100
粘胶纱 R30s 上/一 安徽华阳 20600 0
粘胶纱 R30s 上/一 绍兴二毛 20800 0
粘胶纱 R30s针织 上/一 新乡凤泉 21000 0
粘胶纱 R30s针织 上/一 新乡联达 21000 0
粘胶纱 R30s/2针织 上/一 新乡凤泉 22800 100
粘胶纱 R30s/2针织 上/一 新乡联达 22800 100
粘胶纱 R40s 上/一 浙江肖山 22300 100
粘胶纱 R40s现金 上/一 萧山鸿兴 22500 0
粘胶纱 R40s针织 上/一 新乡凤泉 22700 100
粘胶纱 R60s 上/一 焦作云台 26000 0
粘胶纱 R50s/2 上/一 南通三棉 27000 0
粘胶纱 R50s/2 上/一 新乡联达 26800 0
纯涤纱 T10s 上/一 江苏江阴 11300 0
纯涤纱 T21s 中化纤 上/一 晋州海虹 10000 0
纯涤纱 T16s 上/一 上海成达 11400 0
纯涤纱 T21s 上/一 江苏太仓 11400 0
纯涤纱 T21s 上/一 上海龙渡 11400 0
纯涤纱 T21s/2 上/一 上海龙渡 13000 0
纯涤纱 T32s 中化纤 上/一 石家庄合兴 10200 0
纯涤纱 T32s 竹节 上/一 苏州高阳 13800 0
纯涤纱 T32s 上/一 上海金达 11700 0
纯涤纱 T32s 上/一 江苏方圆 11700 0
纯涤纱 T32s/2 上/一 上海龙渡 13500 0
纯涤纱 T45s 上/一 上海大力 13500 0
纯涤纱 T40s 上/一 上海中旺 12600 0
纯涤纱 T40s/2 上/一 上海龙渡 15200 0
纯涤纱 T45s 上/一 河北晋州 13500 0
纯涤纱 T45s 上/一 哈尔滨巴彦 13200 0
纯涤纱 T50s 上/一 石家庄合兴 14000 0
纯涤纱 T50s 上/一 上海大力 14600 0
纯涤纱 T50s/2 上/一 上海龙渡 18200 0
涤棉纱 T/C 16s 65/35 上/一 上海农穗 16300 0
涤棉纱 T/C 21s 65/35 上/一 上海农穗 16400 0
涤棉纱 T/C 32s 65/35精梳 上/一 山东仲元 19200 0
涤棉纱 T/C 32s 65/35 上/一 上海农穗 16800 0
涤棉纱 T/C 32s 65/35 上/一 江苏博洋 17200 0
CVC纱 T/C 32s 65/35 精梳 上/一 湖北宜昌 23000 0
涤棉纱 T/C 45s 80/20 上/一 晋州海虹 16900 0
涤棉纱 T/C 45s 80/20 上/一 哈尔滨巴彦 17000 0
涤棉纱 T/C 45s 65/35 上/一 晋州海虹 18000 0
涤棉纱 T/C 45s 65/35 上/一 石家庄合兴 18000 0
CVC纱 T/C 45s 65/35 精梳 上/一 湖北宜昌 25000 0
涤粘纱 T/R 25s 65/35 中长强捻 上/一 哈尔滨香德 18200 0
涤粘纱 T/R 32s 65/35 中长涤粘 上/一 山西云中河 16200 0
涤粘纱 T/R 40s 65/35 中长涤粘 上/一 江阴向阳 18200 0
涤粘纱 T/R 50s/2 65/35 阳粘纱 上/一 黑龙江兴凯 24000 0
涤粘纱 T/R 50s/2 65/35 中长涤粘 上/一 山西云中河 23000 0
全棉纱 OE C10S 上/一 山西云中河 13400 -30
全棉纱 21S 上/一 中心参考价 20480 -20
全棉纱 C32S 上/一 中心参考价 21480 -20
全棉纱 32S高配 上/一 中心参考价 22550 -50
全棉纱 C40S 上/一 中心参考价 23000 0
全棉纱 JC21S 上/一 中心参考价 24000 0
全棉纱 JC32S 上/一 中心参考价 25000 0
全棉纱 JC40S 上/一 中心参考价 26000 0
纯涤纱 T32S 上/一 中心参考价 11570 0
人棉纱 R30S 针织 上/一 中心参考价 20900 50
涤棉纱 T/C 32S 65/35 上/一 中心参考价 16800 0

安徽三宝棉纺针织投资有限公司 版权所有(C)2016 网络支持 中国纺织网 中华纺织网 生意宝 著作权声明 备案字号:皖ICP备00000000号